CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 |
互换型号 | 毫米 | ||||||
卡套端 | BSPT 螺纹端 | A | C | D | R | W HEX | |||
FBZ 2-1/8K | M2MSC1/8K | 2MO-1-2RT | 2 | 1/8 | 29,7 | 15,3 | 23,1 | 9,5 | 12,0 |
FBZ 3-1/8K | M3MSC1/8K | 3MO-1-2RT | 3 | 1/8 | 29,7 | 15,3 | 23,1 | 9,7 | 12,0 |
FBZ 3-1/4K | M3MSC1/4K | 3MO-1-4RT | 3 | 1/4 | 35,3 | 15,3 | 28,7 | 14,2 | 14,0 |
FBZ 4-1/8K | M4MSC1/8K | 4MO-1-2RT | 4 | 1/8 | 31,2 | 16,1 | 24,6 | 9,7 | 12,0 |
FBZ 4-1/4K | M4MSC1/4K | 4MO-1-4RT | 4 | 1/4 | 36,3 | 16,1 | 29,7 | 14,2 | 14,0 |
FBZ 6-1/8K | M6MSC1/8K | 6MO-1-2RT | 6 | 1/8 | 32,9 | 17,7 | 25,4 | 9,7 | 14,0 |
FBZ 6-1/4K | M6MSC1/4K | 6MO-1-4RT | 6 | 1/4 | 40,0 | 17,7 | 30,5 | 14,2 | 14,0 |
FBZ 6-3/8K | M6MSC3/8K | 6MO-1-6RT | 6 | 3/8 | 38,5 | 17,7 | 31,0 | 14,2 | 18,0 |
FBZ 6-1/2K | M6MSC1/2K | 6MO-1-8RT | 6 | 1/2 | 45,6 | 17,7 | 38,1 | 19,1 | 22,0 |
FBZ 8-1/8K | M8MSC1/8K | 8MO-1-2RT | 8 | 1/8 | 33,9 | 18,6 | 26,4 | 9,5 | 15,0 |
FBZ 8-1/4K | M8MSC1/4K | 8MO-1-4RT | 8 | 1/4 | 38,7 | 18,6 | 31,2 | 14,2 | 15,0 |
FBZ 8-3/8K | M8MSC3/8K | 8MO-1-6RT | 8 | 3/8 | 39,3 | 18,6 | 31,8 | 14,2 | 18,0 |
FBZ 8-1/2K | M8MSC1/2K | 8MO-1-8RT | 8 | 1/2 | 45,6 | 18,6 | 38,1 | 19,1 | 22,0 |
FBZ 10-1/8K | M10MSC1/8K | 10MO-1-2RT | 10 | 1/8 | 36,2 | 19,5 | 28,6 | 9,5 | 18,0 |
FBZ 10-1/4K | M10MSC1/4K | 10MO-1-4RT | 10 | 1/4 | 40,9 | 19,5 | 33,3 | 14,2 | 18,0 |
FBZ 10-3/8K | M10MSC3/8K | 10MO-1-6RT | 10 | 3/8 | 40,9 | 19,5 | 33,3 | 14,2 | 18,0 |
FBZ 10-1/2K | M10MSC1/2K | 10MO-1-8RT | 10 | 1/2 | 46,5 | 19,5 | 38,9 | 19,1 | 22,0 |
FBZ 12-1/4K | M12MSC1/4K | 12MO-1-4RT | 12 | 1/4 | 43,4 | 22,0 | 33,3 | 14,2 | 22,0 |
FBZ 12-3/8K | M12MSC3/8K | 12MO-1-6RT | 12 | 3/8 | 43,4 | 22,0 | 33,3 | 14,2 | 22,0 |
FBZ 12-1/2K | M12MSC1/2K | 12MO-1-8RT | 12 | 1/2 | 49,0 | 22,0 | 38,9 | 19,1 | 22,0 |
FBZ 12-3/4K | M12MSC3/4K | 12MO-1-12RT | 12 | 3/4 | 49,5 | 22,0 | 40,4 | 19,1 | 27,0 |
FBZ 15-1/2K | M15MSC1/2K | 15MO-1-8RT | 15 | 1/2 | 49,0 | 22,0 | 38,9 | 19,1 | 24,0 |
FBZ 16-3/8K | M16MSC3/8K | 16MO-1-6RT | 16 | 3/8 | 44,2 | 22,0 | 34,1 | 14,2 | 24,0 |
FBZ 16-1/2K | M16MSC1/2K | 16MO-1-8RT | 16 | 1/2 | 49,0 | 22,0 | 38,9 | 19,1 | 24,0 |
FBZ 16-3/4K | M16MSC3/4K | 16MO-1-12RT | 16 | 3/4 | 49,5 | 22,0 | 40,5 | 19,1 | 27,0 |
FBZ 18-1/2K | M18MSC1/2K | 18MO-1-8RT | 18 | 1/2 | 50,6 | 22,0 | 40,4 | 19,1 | 27,0 |
FBZ 18-3/4K | M18MSC3/4K | 18MO-1-12RT | 18 | 3/4 | 50,6 | 22,0 | 40,4 | 19,1 | 27,0 |
FBZ 20-1/2K | M20MSC1/2K | 20MO-1-8RT | 20 | 1/2 | 52,3 | 22,0 | 42,2 | 19,1 | 30,0 |
FBZ 20-3/4K | M20MSC3/4K | 20MO-1-12RT | 20 | 3/4 | 52,3 | 22,0 | 42,2 | 19,1 | 30,0 |
FBZ 22-3/4K | M22MSC3/4K | 22MO-1-12RT | 22 | 3/4 | 52,3 | 22,0 | 42,2 | 19,1 | 30,0 |
FBZ 25-3/4K | M25MSC3/4K | 25MO-1-12RT | 25 | 3/4 | 57,5 | 26,5 | 45,2 | 19,1 | 35,0 |
FBZ 25-1K | M25MSC1K | 25MO-1-16RT | 25 | 1 | 62,3 | 26,5 | 50,0 | 23,9 | 35,0 |
注:A和C的尺寸为手动旋紧状态下测得。 表中尺寸仅供参考,可根据实际情况调整。
铝壳齿轮泵是一种广泛应用于工业领域的流体传输设备,主要用于液...
单向阀是一种自动阀门,主要用于防止介质倒流,确保流体只能向一...
阀门是一种用于控制流体(液体、气体等)流动的装置,其原理和作...
联系人: 仲经理
手机: 18755045159
电话: 18755045159
邮箱: 1257565671@qq.com
地址: 安徽省滁州市天长市安徽滁州高新技术产业开发区天汊路南经九路与经十路之间